Монтаж теплых полов
Монтаж теплых полов, цена за п.м: от 1500 руб.
Смотреть полный прайс-лист на строительные и отделочные работы
Некоторые цены на строительные работы по полу:
| Наименование работ | Един. измер. | Цена, руб. |
| Полы | ||
| Устройство гидроизоляции пола из гидростеклоизола | м.кв. | 220 |
| Устройство маяков | м.кв. | 50 |
| Устройство цементной стяжки толщиной 30 мм | м.кв. | 280 |
| Устройство цементной стяжки т. 30 мм с армирующей сеткой | м.кв. | 70 |
| Устройство чистовой стяжки самовыравни-вающей смесью под паркет, линолиум (т. 5 мм) | м.кв. | 240 |
| Устройство деревянных полов по лагам | м.кв. | 190 |
| Устройство оснований пола из фанеры | м.кв. | 260 |
| Штучный паркет | м.кв. | 810 |
| Устройство ламинированного паркета | м.кв. | 370 |
| Устройство покрытий из простого линолеума | м.кв. | 140 |
| Устройство покрытий из коммерческого линолеума | м.кв. | 200 |
| Устройство покрытия из ковролина (рулонного) | м.кв. | 165 |
| Установка плинтуса пластикового | п.м | 80 |
| Кладка напольной керамической плитки одного рисунка | м.кв. | 680 |
| Устройство плинтуса из керамической плитки | п.м | 170 |
| Укладка керамогранита | м.кв. | 780 |
| Грунтовка пола | м.кв. | 30 |

